Schnittlisten Nr. 46: BEZIRKSLIGA A NORD Damen       Endstand 2000/2001

-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Name, Vorname        ¦ Klub / Mannschaft     ¦Sp¦Ausw-ئSp¦Heim-ئSp¦Ges.-Ø

-------------------------------------------------------------------------------

  1.Budy Cornelia        ¦SG Edelshausen       1 ¦ 7¦ 444.4¦ 8¦ 447.6¦15¦ 446.1

  2.Kummer Hildegard     ¦ESV Bavaria Ingolsta 1 ¦ 8¦ 413.5¦ 8¦ 390.3¦16¦ 401.9

  3.Kettler Mirjam       ¦SKC Bächingen        1 ¦11¦ 408.1¦11¦ 430.0¦22¦ 419.0

  4.Haußner Birgit       ¦SV Eitensheim        1 ¦ 9¦ 401.8¦11¦ 386.4¦20¦ 393.3

  5.Klinkow Anne         ¦SKC Burgheim         1 ¦ 9¦ 401.1¦ 9¦ 384.7¦18¦ 392.9

  6.Bauch Sofie          ¦SV Eitensheim        1 ¦11¦ 400.2¦11¦ 387.0¦22¦ 393.6

  7.Eichinger Petra      ¦KC Stepperg          1 ¦11¦ 399.3¦11¦ 399.4¦22¦ 399.3

  8.Engelmayer Anja      ¦SKK Mörslingen       1 ¦ 7¦ 398.1¦ 8¦ 406.5¦15¦ 402.6

  9.Eberl Gabriele       ¦SV Eitensheim        1 ¦11¦ 397.7¦10¦ 388.6¦21¦ 393.4

 10.Kreitmeir Gaby       ¦SKC Königsmoos       1 ¦ 9¦ 397.1¦11¦ 402.4¦20¦ 400.0

 11.Förg Andrea          ¦SKK Mörslingen       1 ¦11¦ 395.8¦10¦ 405.7¦21¦ 400.5

 12.Zehetbauer Simone    ¦ESV Bavaria Ingolsta 1 ¦ 9¦ 395.6¦11¦ 399.8¦20¦ 397.9

 13.Puppe Diana          ¦TV Dillingen         1 ¦10¦ 394.0¦11¦ 404.7¦21¦ 399.6

 14.Heyne Inge           ¦TV Dillingen         1 ¦ 9¦ 393.2¦10¦ 387.7¦19¦ 390.3

 15.Friedl Eva           ¦KC Stepperg          1 ¦ 9¦ 393.1¦10¦ 396.4¦19¦ 394.8

 16.Jung Edeltraud       ¦GW Karlshuld         3 ¦ 9¦ 392.6¦ 9¦ 384.8¦18¦ 388.7

 17.Piehler Judith       ¦SV Eitensheim        1 ¦11¦ 392.4¦11¦ 405.9¦22¦ 399.1

 18.Sprater Marion       ¦KC Stepperg          1 ¦11¦ 391.5¦10¦ 408.2¦21¦ 399.4

 19.Weichhart Marianne   ¦GW Karlshuld         3 ¦ 9¦ 391.3¦11¦ 403.1¦20¦ 397.8

 20.Hofgärtner Martina   ¦SKC Burgheim         1 ¦ 7¦ 391.3¦11¦ 394.7¦18¦ 393.4

 21.Haußner Resi         ¦SV Eitensheim        1 ¦10¦ 391.0¦10¦ 382.4¦20¦ 386.7

 22.Fischer Munja        ¦ESV Nördlingen       1 ¦11¦ 390.4¦10¦ 403.5¦21¦ 396.6

 23.Mack Doris           ¦SKC Bächingen        1 ¦11¦ 390.4¦10¦ 415.5¦21¦ 402.3

 24.Els Sabine           ¦BC Schretzheim       2 ¦10¦ 386.3¦10¦ 405.0¦20¦ 395.6

 25.Bauer Valeria        ¦SKK Mörslingen       1 ¦11¦ 385.8¦10¦ 416.4¦21¦ 400.4

 26.Herzig Karina        ¦ESV Nördlingen       1 ¦11¦ 385.2¦11¦ 406.7¦22¦ 396.0

 27.Mittring Heidi       ¦TV Dillingen         1 ¦10¦ 384.2¦11¦ 384.7¦21¦ 384.5

 28.Seitle Anita         ¦SKC Königsmoos       1 ¦11¦ 383.7¦11¦ 374.2¦22¦ 379.0

 29.Merz Zita            ¦TV Dillingen         1 ¦10¦ 383.5¦ 9¦ 381.6¦19¦ 382.6

 30.Pegoretti Edeltraud  ¦SKK Mörslingen       1 ¦10¦ 382.9¦10¦ 394.2¦20¦ 388.5

 31.Schichler Monika     ¦SG Edelshausen       1 ¦11¦ 382.5¦10¦ 386.7¦21¦ 384.5

 32.Stachel Stephanie    ¦SG Edelshausen       1 ¦10¦ 382.5¦ 8¦ 395.6¦18¦ 388.3

 33.Frank Sonja          ¦SKK Mörslingen       1 ¦ 8¦ 380.6¦ 9¦ 398.7¦17¦ 390.2

 34.Schäfer Martina      ¦SG Edelshausen       1 ¦ 9¦ 380.0¦ 8¦ 393.9¦17¦ 386.5

 35.Häringer Hannelore   ¦BC Schretzheim       2 ¦10¦ 379.0¦10¦ 397.3¦20¦ 388.1

 36.Weichhart Katrin     ¦GW Karlshuld         3 ¦10¦ 377.7¦ 9¦ 383.8¦19¦ 380.6

 37.Narr Petra           ¦SKC Königsmoos       1 ¦11¦ 377.5¦10¦ 366.0¦21¦ 372.0

 38.Leikam Daniela       ¦GW Karlshuld         3 ¦10¦ 377.4¦10¦ 389.3¦20¦ 383.4

 39.Schmidtner Birgit    ¦ESV Bavaria Ingolsta 1 ¦11¦ 376.2¦ 9¦ 366.8¦20¦ 372.0

 40.Kummer Johanna       ¦BC Schretzheim       2 ¦10¦ 375.5¦10¦ 398.5¦20¦ 387.0

 41.Behringer Elke       ¦TV Dillingen         1 ¦ 8¦ 375.3¦10¦ 384.5¦18¦ 380.4

 42.Dittenhauser Elke    ¦SKC Königsmoos       1 ¦10¦ 375.2¦11¦ 380.4¦21¦ 377.9

 43.Fischer Monika       ¦SG Edelshausen       1 ¦10¦ 375.0¦11¦ 393.2¦21¦ 384.5

 44.Amerdinger Sigi      ¦ESV Nördlingen       1 ¦ 8¦ 374.8¦ 7¦ 389.6¦15¦ 381.7

 45.Krallert Birgit      ¦KC Stepperg          1 ¦10¦ 374.3¦11¦ 367.2¦21¦ 370.6

 46.Kettler Gudrun       ¦SKC Bächingen        1 ¦10¦ 373.8¦11¦ 411.5¦21¦ 393.5

 47.Eichinger Sandra     ¦KC Stepperg          1 ¦10¦ 373.3¦11¦ 373.5¦21¦ 373.4

 48.Zehetbauer Hannchen  ¦ESV Bavaria Ingolsta 1 ¦ 8¦ 373.0¦10¦ 376.2¦18¦ 374.8

 49.Grauer Adelheid      ¦BC Schretzheim       2 ¦ 7¦ 372.4¦ 8¦ 395.9¦15¦ 384.9

 50.Bawidamann Christine ¦SKK Mörslingen       1 ¦ 9¦ 371.1¦ 7¦ 393.1¦16¦ 380.8

 51.Kirchner Ruth        ¦ESV Nördlingen       1 ¦ 8¦ 370.4¦ 8¦ 384.4¦16¦ 377.4

 52.Baur Erika           ¦ESV Bavaria Ingolsta 1 ¦11¦ 370.2¦10¦ 378.8¦21¦ 374.3

 53.Krammer Stephanie    ¦SG Edelshausen       1 ¦ 7¦ 369.4¦11¦ 394.2¦18¦ 384.6

 54.Dieroff Gerti        ¦SKC Bächingen        1 ¦10¦ 366.5¦11¦ 373.5¦21¦ 370.2

 55.Kettler Renate       ¦SKC Bächingen        1 ¦ 9¦ 366.0¦ 9¦ 385.1¦18¦ 375.6

 56.Prummer Martina      ¦SG Edelshausen       1 ¦ 8¦ 365.9¦ 9¦ 397.0¦17¦ 382.4

 57.Habermeyer Silvia    ¦GW Karlshuld         3 ¦11¦ 363.4¦10¦ 358.0¦21¦ 360.8

 58.Hummel Edeltraud     ¦KC Stepperg          1 ¦ 9¦ 363.1¦ 7¦ 346.6¦16¦ 355.9

 59.Gutmair Käthe        ¦SKC Bächingen        1 ¦11¦ 363.1¦11¦ 394.5¦22¦ 378.8

 60.Jahn Sieglinde       ¦ESV Nördlingen       1 ¦ 8¦ 361.8¦ 7¦ 365.7¦15¦ 363.6

 61.Neusiedl Margarethe  ¦GW Karlshuld         3 ¦11¦ 361.6¦11¦ 368.2¦22¦ 364.9

 62.Meiners Kathrin      ¦SKC Burgheim         1 ¦ 8¦ 360.6¦ 8¦ 368.8¦16¦ 364.7

 63.Riedl Michaela       ¦SKC Burgheim         1 ¦ 8¦ 358.4¦ 8¦ 371.3¦16¦ 364.8

 64.Mayr Andrea jun.     ¦SKC Königsmoos       1 ¦ 9¦ 354.7¦10¦ 360.5¦19¦ 357.7

 65.Guther Karin         ¦SKC Königsmoos       1 ¦11¦ 352.7¦11¦ 360.8¦22¦ 356.8


BEZIRKSLIGA A Nord Damen

Saison 2000/2001

 

Die besten 12 Spiele ...auswärts:

            wer                                          wo                               wieviel              wann

1.

KC Stepperg

Bächingen

2534

18. Spieltag

2.

SV Eitensheim

Schretzheim

2516

22. Spieltag

3.

SV Eitensheim

Nördlingen

2457

20. Spieltag

4.

SKC Bächingen

Schretzheim

2450

  2. Spieltag

5.

SG Edelshausen

Schretzheim

2431

  9. Spieltag

6.

SV Eitensheim

ESV Bavaria

2420

16. Spieltag

7.

BC Schretzheim II

Edelshausen

2418

20. Spieltag

8.

TV Dillingen

Bächingen

2414

16. Spieltag

9.

SV Eitensheim

Mörslingen

2396

  4. Spieltag

10.

TV Dillingen

Schretzheim

2394

  4. Spieltag

11.

GW Karlshuld III

Edelshausen

2390

  4. Spieltag

12.

BC Schretzheim II

Bächingen

2385

13. Spieltag

 

... zuhause:

            wer                                          gegen wen                  wie viel             wann

1.

SKK Mörslingen

ESV Bavaria Ingolstadt

2524

  9. Spieltag

2.

SKC Bächingen

KC Stepperg

2519

18. Spieltag

3.

SKK Mörslingen

ESV Nördlingen

2507

18. Spieltag

4.

SG Edelshausen

BC Schretzheim II

2480

20. Spieltag

5.

SKC Bächingen

TV Dillingen

2477

16. Spieltag

6.

SG Edelshausen

ESV Nördlingen

2469

12. Spieltag

7.

BC Schretzheim II

SG Edelshausen

2457

  9. Spieltag

8.

TV Dillingen

SKK Mörslingen

2457

  3. Spieltag

9.

BC Schretzheim II

SKC Königsmoos

2456

16. Spieltag

10.

BC Schretzheim II

SV Eitensheim

2451

22. Spieltag

11.

BC Schretzheim II

SKC Burgheim

2451

  6. Spieltag

12.

SG Edelshausen

GW Karlshuld III

2451

  4. Spieltag

 

Die 12 besten Einzelspiele (auswärts):

            wer                                          aus                                  in                                 was

1.

Budy Cornelia

SG Edelshausen

Schretzheim

486/184

2.

Budy Cornelia

SG Edelshausen

Eitensheim

462/164

3.

Budy Cornelia

SG Edelshausen

Stepperg

458/158

4.

Oberle Brigitte

ESV Bavaria Ingolstadt

Bächingen

449/141

5.

Egger Bianca

TV Dillingen

Bächingen

445/160

6.

Kettler Mirjam

SKC Bächingen

Nördlingen

445/143

7.

Puppe Diana

TV Dillingen

Schretzheim

444/150

8.

Sprater Marion

KC Stepperg

Burgheim

443/148

9.

Hummel Edeltraud

KC Stepperg

Bächingen

443/141

10.

Friedl Eva

KC Stepperg

Bächingen

443/134

11.

Bauch Sofie

SV Eitensheim

Nördlingen

442/139

12.

Kettler Mirjam

SKC Bächingen

Schretzheim

439/142

 

Eichinger Petra

KC Stepperg

Bächingen

439/132

 

 

Peter Reil, Spielleiter                                                                                             Stand:            Saisonende