![]() |   | Thüringer Kegler Verband e.V. | |
![]() | SKK "Gut Holz" Weida e.V. Herren: 2. Bundesliga Ost, Damen 2. Landesklasse | ||
Rene Zimmermann (SKK "Gut Holz" Weida e.V.) | |||
KVK Weimar | |||
KSV 90 Gräfinau-Angstedt Herren: Verbandsliga, Damen: Verbandsliga | |||
SG 1960 Bittstädt e.V. Herren: 1. Kreisklasse, Damen: 1. Landesklasse | |||
![]() | SV Carl Zeiss Jena Herren: 3. Bundesliga Süd, Damen: 1. Landesliga | ||
KV Bad Langensalza e.V. THSV "Drei Türme" Bad Langensalza: Herren: 2. Bundesliga Ost Lokomotive 1959 Bad Langensalza: Herren: Kreisliga SG Leichtmetall Bad Langensalza: Herren: 2. Landesklasse | |||
![]() | Meuselwitzer Kegelclub 1954 Herren: Verbandsliga, Damen: Verbandsliga | ||
SV 21 Remda e.V. Herren: 1. Kreisklasse | |||
ESV Lok Rudolstadt Herren: 3. Bundesliga Süd | |||
![]() | Schöndorfer Sportverein 1949 Weimar e.V. Herren: 1. Landesklasse Staffel 4, Damen: 2. Landesklasse Staffel 7< | ||
![]() | Sömmerdaer Kegelsportverein e.V. Herren: 1. Kreisklasse | ||
![]() | SG-Union Schönau v.d.Walde Herren: 2. Landesklasse Staffel 1 | ||
KSV Tiefenort 1920 e.V. Herren: Verbandsliga, Damen: | |||
Unterloquitzer Sportverein e.V. Herren: 2. Landesklasse Staffel 6, Damen: 1. Landesklasse Staffel 3 | |||
TSV 1890 Waltersdorf Herren: 1. Landesklasse Staffel 1 | |||
SV 1975 Zeulenroda Herren: 1. Kreisklasse, Damen: 2. Landesklasse |